
شرايط و قيمت فروش
• در صورت خريد بيش از 5 نسخه با توجه به تعداد نسخ خريداري شده تخفيف ويژه ارائه خواهد شد.
• از تاريخ 1387/02/30وجود قرارداد پشتيباني براي تمام كساني كه از تاريخ خريد آنها بيش از 6 ماه گذشته است،الزامي مي باشد.
• كليه قيمتها به ريال مي باشند.
جهت سفارش نرم افزار هاي اختصاصي مورد نياز مي توانيد با دفتر مركزي تماس بگيريد.
رديف | نرم افزار | قيمت مصوب 91 | اقساط كوتاه مدت | اقساط بلند مدت |
1 | مديريت دامپروري زير 200 رأس كل گله | 6.292.000 | پرداخت ماهيانه به مبلغ | پرداخت ماهيانه به مبلغ |
2 | مديريت دامپروري زير 400 رأس كل گله | 9.537.000 | پرداخت ماهيانه به مبلغ | پرداخت ماهيانه به مبلغ |
3 | مديريت دامپروري تعداد دام نامحدود | 15.246.000 | پرداخت ماهيانه به مبلغ | پرداخت ماهيانه به مبلغ |
4 | ارتقاء مديريت دامپروري از تك كاربره به شبكه تمامي موارد | 3.300.000 | - | - |
5 | ارتقا ء به نسخه 3 مديريت دامپروري | 825.000 | - | - |
6 | ارتقاء به نسخه 7 مديريت دامپروري | 1.100.000 | - | - |
7 | نرم افزار مديريت تغذيه | 12.100.000 | پرداخت ماهيانه به مبلغ | پرداخت ماهيانه به مبلغ |
8 | نرم افزار كنترل ورم پستان دام | 1.771.000 | - | - |
9 | نرم افزار كنترل سم چيني دام | 2.420.000 | - | - |
10 | نرم افزار قيمت تمام شده | 14.300.000 | 2.974.400 | 1.905.475 |
11 | نرم افزار محاسبه فواصل تركيب گله | 2.750.000 | پررداخت ماهيانه به | پررداخت ماهيانه به |
12 | سيستم مالي- حسابداري صنعتي | 18.700.000 | 3.889.600 | 2.491.775 |
13 | نرم افزار ثبت اطلاعات كاليبراسيون دستگاههاي شركت گاز | تماس بگيريد | - | - |
14 | نرم افزار محاسبه حقوق كارگران فصلي | 2.300.000 | - | - |
15 | نرم افزار كنترل وظايف كاركنان | 12.650.000 | - | - |
16 | نرم افزار باغباني | تماس بگيريد | - | - |
17 | نرم افزار زراعت | تماس بگيريد | - | - |
18 | كامپيوتر قابل حمل(ppc)
| 13.750.000 | - | - |
19 | نرم افزار ثبت اطلاعات اعضاء تعاوني هاي دامداري | تماس بگيريد | - | - |
20 | آنتي ويروس آويرا تك كاربره | تماس بگيريد | - | - |
| 21 | آنتي ويروس آويرا+ Firewall | تماس بگيريد | - | - |
قابل توجه همكاران عزيز: